INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Introduzca el código del producto para consultar su tabla nutrimental
C. CAFÉ CAPUCHINO D-15 SKU: 4469
Concentrados D-15
Ingredientes
Línea Concentrados D-15
Aplicación: Fríos y Congelados + Bebidas + Lácteos + Repostería
Apariencia en agua: Cristalino
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Cantidades para 100g de Sabor
Información adicional
Ingredientes | Colorante natural (caramelo de azúcar), propilenglicol, saborizantes artificiales, agua y alcohol etílico. |
---|---|
Contenido Energético | 1020 kJ (240 kcal) |
Proteínas | 10 g |
Grasas (Lípidos) | 0 g |
Grasas Saturadas | 10 g |
Carbohidratos (Hidratos De Carbono) | 47.9 g (Incluye 2 g de alcohol etílico / 100 g de sabor) |
Azúcares | 0 g |
Fibra Dietética | 0 g |
Sodio | 0 mg |
