INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Introduzca el código del producto para consultar su tabla nutrimental
C. CACAHUATE D-15 SKU: 3620
Concentrados D-15
Ingredientes
Línea Concentrados D-15
Aplicación: Fríos y Congelados + Bebidas + Lácteos + Repostería
Apariencia en agua: Cristalino
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Cantidades para 100g de Sabor
Información adicional
Ingredientes | Propilenglicol, caramelo de azúcar, agua, saborizantes artificiales, alcohol etílico y polisorbato 80 |
---|---|
Contenido Energético | 1190 kJ (280 kcal) |
Proteínas | 2.8 g |
Grasas (Lípidos) | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Carbohidratos (Hidratos De Carbono) | 67 g |
Azúcares | 0 g |
Fibra Dietética | 0 g |
Sodio | 0 mg |
