INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Introduzca el código del producto para consultar su tabla nutrimental
C. BRANDY D-15 SKU: 7261
Concentrados D-15
Ingredientes
Línea Concentrados D-15
Aplicación: Fríos y Congelados + Bebidas + Lácteos + Repostería
Apariencia en agua: Cristalino
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Cantidades para 100g de Sabor
Información adicional
Ingredientes | Propilenglicol, saborizantes artificiales y alcohol etílico. |
---|---|
Contenido Energético | 994.5 kJ (234 kcal) |
Proteínas | 0 g |
Grasas (Lípidos) | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g |
Carbohidratos (Hidratos De Carbono) | 51 g (Incluye 10 g de alcohol etilico por 100 g de sabor) |
Azúcares | 0 g |
Fibra Dietética | 0 g |
Sodio | 0 mg |
